Винт с низкой цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ
0.00 руб.Цена
Винт с низкой цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ
- DIN 6912
- ГОСТ 11738
Типоразмеры
Техническая информация
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
b | - | - | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
dk | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 23.67 | 30 | 36 |
k | 2 | 3.3 | 4 | 5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 11.5 | 14 | 16 |
dh | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Привод | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | SW8 | SW10 | SW14 | SW17 |
SW19 |
В винтах с полной резьбой, длинна нерезьбовой части составляет 5P (P — шаг резьбы)